介紹:應用領域:用於各種自動化流水線以及物流輸送係統上重量檢測、上下限判別或重量分級選別;廣泛應用於製藥、食品、玩具、五金、日化等行業的在線重量檢測;可直接替代人工稱重,提高生產效率以及稱重的一致性、可靠性。
 
								全國谘詢熱線:
180-2828-0657




| 檢重範圍 | 50g-30kg | 
| 輸送速度(米/分鍾) | 5-50m | 
| 最大速度(包/分) | 10~12包 | 
| 標準精度 | ±30g | 
| 輸送帶寬 | 400mm | 
| 剔除方式 | 推杆剔除 | 
| 使用電源 | 220V50HZ,單相 | 
| 功率 | 200w | 
| 外接氣源 | / | 
| 氣壓接口 | 8mm | 
| 防護等級 | 符合IP-30(PB)國際標準 | 
| 重量 | 260kg | 
| 地麵到輸送帶高度 | 730±50mm(可根據實際要求定做) | 
配置:
| 品名 | 數量 | 品牌 | 
| 工控屏 | 1 | 威綸通10寸屏 | 
| 電機 | 2 | 台灣台邦 | 
| 變頻器 | 1 | 日本三菱 | 
| 程控器 | 1 | 日本三菱 | 
| 皮帶 | 1 | 瑞士哈伯斯特 | 
| 軸承 | 1批 | 日本NSK | 
| 氣動元件 | 1套 | 台灣亞德客 | 
| 傳感器 | 1 | 德國HBM | 
| 光電開關 | 1 | 日本歐姆龍 | 
| 空氣開關 | 1 | 日本三菱 | 
| 繼電器 | 2 | 日本歐姆龍 | 
| 控製軟件 | 1套 | 華萬 | 
